Jugendkreiseinzelmeisterschaft 2008/2009

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Böhme,Sebastian   1089 12W1 7S1 3W1 2S½ 9W1 5S1 8W1 6.5 27.5 24.50
2. Wegmann,Simon     + 10S1 18W1 1W½ 6S1 3S1 5W1 6.5 26.0 22.75
3. Michalowski,Sophi   681 11S1 5W1 1S0 6W1 4S1 2W0 7S1 5.0 29.5 20.50
4. Leibold,Nicolas     8W0 21S1 10W½ 18S1 3W0 12W1 6S1 4.5 23.0 13.00
5. Simon,Tobias     9W1 3S0 20W1 8S1 7W1 1W0 2S0 4.0 30.0 14.00
6. Wernsdörfer,Phili   778 21W1 14S1 8W1 3S0 2W0 11S1 4W0 4.0 27.0 12.00
7. Herter,Leonhard     13S1 1W0 14S1 19W1 5S0 9S1 3W0 4.0 25.5 12.50
8. Meyer, Franziska   834 4S1 16W1 6S0 5W0 20S1 13W1 1S0 4.0 25.0 12.50
9. Förster,Alexander     5S0 11W1 16S1 13W1 1S0 7W0 14W1 4.0 24.5 13.00
10. Braungardt,Felix     17S1 2W0 4S½ 12W½ 13S0 15W1 16W1 4.0 23.5 13.00
11. Meyer,Neele     3W0 9S0 15S1 14W1 19S1 6W0 13S1 4.0 22.0 11.50
12. Jacob,Richard     1S0 17W1 13W0 10S½ 18W1 4S0 20S1 3.5 23.5 9.50
13. Stecker,Simon     7W0 + 12S1 9S0 10W1 8S0 11W0 3.0 23.5 7.50
14. Stecker,Jakob     15S1 6W0 7W0 11S0 + 20W1 9S0 3.0 21.0 5.00
15. Harder,Maren     14W0 18S0 11W0 16S1 17W1 10S0 21S1 3.0 19.5 7.00
16. Seitz,Stefan     20S1 8S0 9W0 15W0 21S1 19W1 10S0 3.0 19.5 5.50
17. Petermann,Jens     10W0 12S0 + 20W0 15S0 21W1 18S1 3.0 16.0 3.50
18. Mutter,Thomas     19S½ 15W1 2S0 4W0 12S0 + 17W0 2.5 23.0 4.25
19. Arnold,Christian     18W½ 20S0 21W1 7S0 11W0 16S0 + 2.5 16.5 2.25
20. Düll,Marcel     16W0 19W1 5S0 17S1 8W0 14S0 12W0 2.0 20.5 5.50
21. Meyer,Jule     6S0 4W0 19S0 + 16W0 17S0 15W0 1.0 20.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Böhme,Sebastian - 11. Jacob,Richard 1-0
2 12. Leibold,Nicolas - 2. Meyer, Franziska 0-1
3 3. Wernsdörfer,Philipp - 13. Meyer,Jule 1-0
4 14. Meyer,Neele - 4. Michalowski,Sophia 0-1
5 5. Arnold,Christian - 15. Mutter,Thomas ½-½
6 16. Petermann,Jens - 6. Braungardt,Felix 0-1
7 7. Düll,Marcel - 17. Seitz,Stefan 0-1
8 18. Simon,Tobias - 8. Förster,Alexander 1-0
9 9. Harder,Maren - 19. Stecker,Jakob 0-1
10 20. Stecker,Simon - 10. Herter,Leonhard 0-1
11 22. spielfrei - 21. Wegmann,Simon --+
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 10. Herter,Leonhard - 1. Böhme,Sebastian 0-1
2 2. Meyer, Franziska - 17. Seitz,Stefan 1-0
3 19. Stecker,Jakob - 3. Wernsdörfer,Philipp 0-1
4 4. Michalowski,Sophia - 18. Simon,Tobias 1-0
5 6. Braungardt,Felix - 21. Wegmann,Simon 0-1
6 7. Düll,Marcel - 5. Arnold,Christian 1-0
7 15. Mutter,Thomas - 9. Harder,Maren 1-0
8 8. Förster,Alexander - 14. Meyer,Neele 1-0
9 11. Jacob,Richard - 16. Petermann,Jens 1-0
10 13. Meyer,Jule - 12. Leibold,Nicolas 0-1
11 22. spielfrei - 20. Stecker,Simon --+
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Böhme,Sebastian - 4. Michalowski,Sophia 1-0
2 3. Wernsdörfer,Philipp - 2. Meyer, Franziska 1-0
3 21. Wegmann,Simon - 15. Mutter,Thomas 1-0
4 12. Leibold,Nicolas - 6. Braungardt,Felix ½-½
5 18. Simon,Tobias - 7. Düll,Marcel 1-0
6 17. Seitz,Stefan - 8. Förster,Alexander 0-1
7 19. Stecker,Jakob - 10. Herter,Leonhard 0-1
8 11. Jacob,Richard - 20. Stecker,Simon 0-1
9 5. Arnold,Christian - 13. Meyer,Jule 1-0
10 9. Harder,Maren - 14. Meyer,Neele 0-1
11 16. Petermann,Jens - 22. spielfrei +--
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 21. Wegmann,Simon - 1. Böhme,Sebastian ½-½
2 4. Michalowski,Sophia - 3. Wernsdörfer,Philipp 1-0
3 2. Meyer, Franziska - 18. Simon,Tobias 0-1
4 8. Förster,Alexander - 20. Stecker,Simon 1-0
5 10. Herter,Leonhard - 5. Arnold,Christian 1-0
6 15. Mutter,Thomas - 12. Leibold,Nicolas 0-1
7 6. Braungardt,Felix - 11. Jacob,Richard ½-½
8 16. Petermann,Jens - 7. Düll,Marcel 0-1
9 14. Meyer,Neele - 19. Stecker,Jakob 1-0
10 17. Seitz,Stefan - 9. Harder,Maren 0-1
11 13. Meyer,Jule - 22. spielfrei +--
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Böhme,Sebastian - 8. Förster,Alexander 1-0
2 3. Wernsdörfer,Philipp - 21. Wegmann,Simon 0-1
3 18. Simon,Tobias - 10. Herter,Leonhard 1-0
4 12. Leibold,Nicolas - 4. Michalowski,Sophia 0-1
5 7. Düll,Marcel - 2. Meyer, Franziska 0-1
6 20. Stecker,Simon - 6. Braungardt,Felix 1-0
7 5. Arnold,Christian - 14. Meyer,Neele 0-1
8 11. Jacob,Richard - 15. Mutter,Thomas 1-0
9 9. Harder,Maren - 16. Petermann,Jens 1-0
10 13. Meyer,Jule - 17. Seitz,Stefan 0-1
11 19. Stecker,Jakob - 22. spielfrei +--
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 18. Simon,Tobias - 1. Böhme,Sebastian 0-1
2 4. Michalowski,Sophia - 21. Wegmann,Simon 0-1
3 2. Meyer, Franziska - 20. Stecker,Simon 1-0
4 14. Meyer,Neele - 3. Wernsdörfer,Philipp 0-1
5 8. Förster,Alexander - 10. Herter,Leonhard 0-1
6 12. Leibold,Nicolas - 11. Jacob,Richard 1-0
7 6. Braungardt,Felix - 9. Harder,Maren 1-0
8 19. Stecker,Jakob - 7. Düll,Marcel 1-0
9 17. Seitz,Stefan - 5. Arnold,Christian 1-0
10 16. Petermann,Jens - 13. Meyer,Jule 1-0
11 15. Mutter,Thomas - 22. spielfrei +--
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergeb
1 1. Böhme,Sebastian - 2. Meyer, Franziska 1-0
2 21. Wegmann,Simon - 18. Simon,Tobias 1-0
3 10. Herter,Leonhard - 4. Michalowski,Sophia 0-1
4 3. Wernsdörfer,Philipp - 12. Leibold,Nicolas 0-1
5 6. Braungardt,Felix - 17. Seitz,Stefan 1-0
6 8. Förster,Alexander - 19. Stecker,Jakob 1-0
7 20. Stecker,Simon - 14. Meyer,Neele 0-1
8 7. Düll,Marcel - 11. Jacob,Richard 0-1
9 15. Mutter,Thomas - 16. Petermann,Jens 0-1
10 13. Meyer,Jule - 9. Harder,Maren 0-1
11 5. Arnold,Christian - 22. spielfrei +--

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum